Toote suuruse parameetrid:
| Mudeli nimi | 4UC - 50 | 4UC - 60 | 4UC - 70 | 4UC - 80 | 4UC - 90 | 4UC - 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktuurne tüüp | Veojõu - tüüp | Veojõu - tüüp | Veojõu - tüüp | Veojõu - tüüp | Veojõu - tüüp | Veojõu - tüüp |
| Rataste/roomikute arv | 2 ühikut | 2 ühikut | 2 ühikut | 2 ühikut | 2 ühikut | 2 ühikut |
| Teljevahe / rööpmelaius (keskel) | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Üldised mõõtmed | 1060670590 mm | 1060770590 mm | 1060870590 mm | 1060990590 mm | 10601070590 mm | 10601170590 mm |
| Üldine kaal | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Töölaius | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Toimimise tõhusus | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h |
| Sobiv võimsus (mootori võimsus) | Suurem või võrdne 20 hobujõuga | Suurem või võrdne 20 hobujõuga | Suurem või võrdne 20 hobujõuga | Suurem või võrdne 20 hobujõuga | Suurem või võrdne 20 hobujõuga | Suurem või võrdne 20 hobujõuga |
| Sobiv väljundvõlli kiirus | 540 p/min | 540 p/min | 540 p/min | 540 p/min | 540 p/min | 540 p/min |
| Kaeve- ja tõsteseadme tüüp | Võimsus - | Võimsus - | Võimsus - | Võimsus - | Võimsus - | Võimsus - |
| Labida tera materjal | 65 mangaanteras | 65 mangaanteras | 65 mangaanteras | 65 mangaanteras | 65 mangaanteras | 65 mangaanteras |
| Kaevetööde sügavuse reguleerimisvahemik | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm | 0 - 250mm |
| Sügavus - Piirav struktuuritüüp | Sügavuse - piirav ratas | Sügavuse - piirav ratas | Sügavuse - piirav ratas | Sügavuse - piirav ratas | Sügavuse - piirav ratas | Sügavuse - piirav ratas |
| Mahalaadimise meetod | Maapealne kollektsioon | Maapealne kollektsioon | Maapealne kollektsioon | Maapealne kollektsioon | Maapealne kollektsioon | Maapealne kollektsioon |
Toodete eelised:
Mitmekülgne suuruse kohandatavus
HH4UC-seeria pakub laias valikus teljevahesid/rööpmevahesid (500 mm - 1000mm) ja vastavaid töölaiusi.
See mitmekülgsus võimaldab kombainidel kohaneda erinevate põllusuuruste ja -kujudega. Kas see on kitsas
ebakorrapärane maatükk või lai lage põldon mudel (alates 4UC - 50 kuni 4UC - 100), mis sobib
tagades tõhusa koristamise ilma põllu mõõtmete piiramiseta.
Tõhus ja järjepidev toimimine
Kõigi mudelite stabiilse töötõhususega 2 - 4 mu tunnis tagab HH4UC-seeria usaldusväärse
saagikoristuse kiirus. Sobitatud võimsus 20 hobujõudu või sellega võrdne ja väljundvõlli kiirus 540 p/min tagavad ühtlase
võimsuse tugi. See tagab, et harvesterid suudavad säilitada oma jõudlust ka pikkade - tundide töötamise ajal
minimeerida seisakuid ja maksimeerida antud perioodil koristatud saagi kogust.
Vastupidav komponentide disain
HH4UC seeria põhikomponendid on ehitatud vastupidavust silmas pidades. Labida labad, valmistatud 65 mangaanterasest
pakuvad suurt tugevust ja kulumiskindlust, tagades pika kasutusea isegi rasketes koristustingimustes.
Sügavust - piiravad rattad tagavad stabiilse ja täpse sügavuse juhtimise, hoides ära põllukultuuride ja harvesteri enda kahjustamise.
See vastupidav disain vähendab hooldussagedust ja asenduskulusid,
muutes kombainid põllumeeste jaoks kulutasuvaks - valikuks.
Kasutaja - sõbralik mahalaadimine ja kasutamine
HH4UC-seeria maapealse kogumise mahalaadimismeetod lihtsustab --järgset koristusprotsessi.
See välistab vajaduse keerukate mahalaadimismehhanismide järele, võimaldades põllumeestel koristatud saaki hõlpsalt kokku korjata.
Lisaks muudab veojõu - tüüpi konstruktsioon ja mudelite ühtne tööloogika harvesterite hõlpsaks
tegutseda ja õppida. Isegi algajad kasutajad saavad toimingu kiiresti selgeks, vähendades õppimist
kõvera ja üldise saagikoristuse tõhususe parandamine.
Kuum tags: hh4uc seeria harvester, Hiina hh4uc seeria harvesteri tarnijad, tehas

