Toodete parameetrid:
| Mudel | Hx - CDR - 100/304 | Hx - CDR - 100/316 | Hx - CDR - 150/304 | Hx - CDR - 150/316 |
|---|---|---|---|---|
| Struktuur | Kasti tüüp | Kasti tüüp | Kasti tüüp | Kasti tüüp |
| Rakenduse stsenaariumid | Magevee suure tihedusega kalakasvatus | Merevee suure tihedusega kalakasvatus | Magevee suure tihedusega kalakasvatus | Merevee suure tihedusega kalakasvatus |
| Välimuse mõõtmed | 281517001300mm | 281517001300mm | 400017001300mm | 400017001300mm |
| Raami/ühtlane plaadimaterjal | Sus304 | Sus316 | Sus304 | Sus316 |
| Külgpaneeli materjal | A -aste polüpropüleen | A -aste polüpropüleen | A -aste polüpropüleen | A -aste polüpropüleen |
| HDPE kolmemõõtmeline ruudustik | 7m³ | 7m³ | 10.5m³ | 10.5m³ |
| Maksimaalne veepuhastus | 100m³/h | 100m³/h | 150m³/h | 150m³/h |
| Gaasi-vedelik suhe | Suurem kui 5: 1 või võrdne | Suurem kui 5: 1 või võrdne | Suurem kui 5: 1 või võrdne | Suurem kui 5: 1 või võrdne |
| Degaseerivate fännide arv | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Degassing Fännide spetsifikatsioonid | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa |
| Toite tüüp | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz |
| Seadme maksimaalne tööjõud | 225w | 225w | 450w | 450w |
Toote eelised:
Suur tõhusus ja energiasääst
Energiatarbimine ühiku kohta on väga madal
Kogu kaal on kerge, kõrgus on madal ja . on lihtne lahti võtta
See võib saavutada kogu ringleva veesüsteemi degaseerimise ja biokeemilise kahesuguse eesmärgi
Ükskord tõstes, mis säästab oluliselt ringleva veesüsteemi tööenergia tarbimist .
Paindlik paigaldamine
Uut gaasi-vedeliku vahetusmeediumi on lihtne paigaldada, mitteunduv, liivavaba
ja tal on pikk elu; see võtab vastu standardiseeritud kujunduse, mida saab mitte ainult kasutada üksi
Kuid seda saab kasutada ka betoonipõrandaga ilma kasti .
Isepuhastuv
Seade kasutab vedeliku mehaanika disaini koos õhku väljavõtmise ja gaasi-vedeliku koossuunaga
Seadme sees moodustatakse mikro-negatiivne rõhk, et saavutada süsinikdioksiidi kiire ülekandmine
vedeliku faasist gaasifaasi, kiirendades sellega pinnal oleva vee voolukiirust
täiteaine ja isepuhastuva efekti moodustamine .
Roheline ja keskkonnakaitse
Vesiviljelusvee pH stabiliseerimiseks ei lisata kemikaale; eriline degaseerimine
Eemaldamisseadmes kasutatav täiteaine on kerge raskusega, hõlpsasti paigaldatav, kõrge tugevusega, seda pole lihtne deformeeruda
Pole lihtne ummistada, keemiliste omadustega stabiilne ja seda saab keemiliste puhastusvahendite korral otse leotada .
Suurendada lahustunud hapnikku
Suurendage lahustunud hapnikku vesiviljeluse vees .
Kuum tags: HH ringleva vesiviljelussüsteem --- CO₂ COE eemaldamise seade, Hiina HH ringleva vesiviljeluse süsteem --- CO₂ Eemaldamisseadme tarnijad, tehas
