Toodete kirjeldus
| Parameeter | Ühik | HH1804 |
|---|---|---|
| Mudel | - | HH1804 |
| Ajami tüüp | - | 4 × 4 nelikvedu |
| Võimsus | kw | 132.4 |
| Mõõtmed (L × W × H) | mm | 4990×2320×3130 |
| Ratta alus | mm | 2638 |
| Min. Maapealne kliirens | mm | 440 |
| Min. Töömass | kg | 6200 |
| Turvis (ees\/taga) | mm | Esiosa: 1820 (1620–1970) reguleeritav \/ tagumine: 1820 (1620–1950) reguleeritav |
| Siduri tüüp | - | Kuivüüp, topelttoimeline |
| Mootor | - | Yto 6- silinder (National III) |
| Nimikiirus | r\/min | 2200 |
| Edasikandumine | - | Tc 24f +8 r (valikuline: 16f +8 r) |
| Jõuvõtuvõlli tüüp | - | 8- spline, φ38, i-tüüp (valikuline: 6- spline) |
| Jõuvõtuvõlli nimivõimsus | kw | Suurem kui 112,6 või võrdne |
| Jõuvõtukiirus | r\/min | 760\/850 või 760\/1000 või 540\/1000 |
| Kolmepunktiline side | - | Tagumine, Cat2 vedrustus |
| Hüdrauliline toodang | - | 3- rühmaklapp |
| Hüdrauliline reguleerimine | - | Sunnitud tõste-\/tilgasüsteem, positsioon ja ujuv kontroll |
| Maksimaalne tõstmisjõud | kn | Suurem kui 31,8 või võrdne |
| Standardrehv (ees\/taga) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Valikuline rehv (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Valikuline rehv (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Kuum tags: HH 1804 180 HP 4WD ratastega traktor, Hiina HH 1804 180 HP 4WD ratastega traktoritarnijad, tehas
