Toodete parameetrid:
| Mudel | Hx - MBBR - 30 | Hx - MBBR - 70 | Hx - MBBR - 130 | Hx - MBBR - 200 |
|---|---|---|---|---|
| Mõõtmed (MM) | 1200*2250 | 1600*2700 | 2400*3000 | 3000*3000 |
| Materiaalne | Kõik on PP (aste A) | Kõik on PP (aste A) | Kõik on PP (aste A) | Kõik on PP (aste A) |
| Täiteaine tüüp | Kõik K5 | Kõik K5 | Kõik K5 | Kõik K5 |
| Täiteainete arv | 0.5 - 1.0m³ | 1.2 - 2.4m³ | 2.7 - 5.4m³ | 4.2 - 8.4m³ |
| Kasutustingimused | Vee temperatuur 15 - 40 kraad, merevesi / värske vesi | Vee temperatuur 15 - 40 kraad, merevesi / värske vesi | Vee temperatuur 15 - 40 kraad, merevesi / värske vesi | Vee temperatuur 15 - 40 kraad, merevesi / värske vesi |
| Maksimaalne kogus ammoniaagi lämmastikku, mida saab ravida (kg/d) | 0.6 - 0.8 kg/d | 1.5 - 2.0 kg/d | 3.2 - 4.3 kg/d | 5.1 - 6.8 kg/d |
| Maksimaalne vett, mida saab töödelda (m³/h) | 30 | 70 | 130 | 200 |
| Kõrgsurve tsentrifugaalventilaator (KW) võimsus | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| Õhufännide juhtimismeetod | Kõik on muutuva sageduse juhtimine | Kõik on muutuva sageduse juhtimine | Kõik on muutuva sageduse juhtimine | Kõik on muutuva sageduse juhtimine |
| Lahustunud hapnikutektor | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
| PH -detektor | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
Toote eelised:
Reaktori arenenud disain
Reaktori disain sobib mere vesiviljeluse stsenaariumide jaoks ja see võib olla
kasutatakse ringleva vee ja sabavee . töötlemiseks
Mitme tehnoloogia integreerimise eelised
Ühendab fikseeritud voodi bioreaktori eelised ja peatatud kasvuprotsessi .
Vastupidav
Vastupidavat liikuvat voodi biokandet kasutatakse tagamiseks
muda efektiivne peetumisaeg reaktoris .
Saasteainete stabiilne eemaldamine
Väikese mahu reaktorid võivad stabiilselt eemaldada saasteained, näiteks orgaaniline süsinik
orgaaniline lämmastik, anorgaaniline lämmastik ja orgaaniline fosfor .
Madalrõhukaotus
Madala pea rõhu kaotus operatsiooni ajal .
Kuum tags: HH ringleva vesiviljelussüsteemi --- biofilter, Hiina HH ringleva vesiviljelussüsteemi --- biofilteritarnijad, tehas

